Technische Daten
| Schiffstyp | Haikutter |
| Rigg | Gaffelketsch |
| Rumpf | Holz |
| Rufzeichen | DHMJ |
| Betreiber | Hanne Marie Segeln e.V. |
| Besatzung | 2 - 3 Mann Stammbesatzung |
| Tagesfahrten | max. 20 Mitsegler |
| Mehrtagesfahrten | max. 8 Trainees |
| Baujahr | 1919 |
| Heimathafen | Greifswald |
| Länge über Alles | 19.81 m |
| Breite | 4.0 m |
| Tiefgang | 2.15 m |
| Segelfläche | 140 qm |
| Großmasthöhe | 17 m über Kiel |
| Maschine | Perkins (75 PS) |
| Kojen | 10 Schlafkojen |
Traditionsschiffszulassung gem. SeeBG